
Compressore Almig F-Drive 8
COMPRESSORE ROTATIVO A VITE DIRETTO E CON REGOLAZIONE DEL NUMERO DI GIRI MOTORE A MAGNETI PERMANENTI
Scarica Pdf
| Specifiche Tecniche | Dati | unità | |
|---|---|---|---|
Possibili sovrapressioni di servizio dell’impianto(regolabili in modo continuo) | 5-13 | bar | |
Sovrapressione di servizio desiderata | 8 | bar | |
Portata volumetrica al massimo numero di giri, misurata in conformità alla ISO 1217 Allegato C | 1,16 | m³/min | |
Portata volumetrica al minimo numero di giri, misurata in conformità alla ISO 1217 Allegato C | 0,27 | m³/min | |
Larghezza | 660 | mm | |
Profondità | 690 | mm | |
Altezza | 1586 | mm | |
Peso | 356 | kg |



